| |
|
| 000079/2025 | 612761/2025 | 18/11/2025 | Contratação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus e vans. | TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA EPP | 02.329.485/0001-97 | Vigente | R$ 7.600,00 |
| |
|
|
| 000063/2025 | 003659/2025 | 14/11/2025 | Contratação por dispensa de licitação emergencial de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários à implantação de cemitério público do tipo jardim horizontal, numa área de 20.000,00m², contemplando estudos topográficos e geotécnicos, projetos de engenharia e arquitetura, dimensionamento técnico-operacional, plano de controle ambiental e demais serviços correlatos, como também realização de serviços geotécnicos em local para implantação de aterro de resíduos da construção civil, numa área de 17.500,00m², de acordo com Plantas de Locação com as devidas coordenadas, anexadas ao processo. | MANANCIAL, PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 06.265.214/0001-76 | Vigente | R$ 150.169,87 |
| |
|
|
| 000077/2025 | 612761/2025 | 14/11/2025 | Contratação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus e vans. | VIACAO SAO LUIZ LTDA | 04.222.081/0001-25 | Vigente | R$ 11.625,76 |
| |
|
|
| 000077/2025 | 612761/2025 | 14/11/2025 | Contratação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus e vans. | VIACAO SAO LUIZ LTDA | 04.222.081/0001-25 | Vigente | R$ 11.625,76 |
| |
|
|
| 000075/2025 | 614112/2025 | 13/11/2025 | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para atendimento aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) do município de Nova Ve nécia ES, adeso ao Programa Estadual de Transporte Escolar PETE/ES LINHAS MUNICIPAIS. | UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA | 17.417.360/0001-96 | Vigente | R$ 410.044,57 |
| |
|
|
| 000076/2025 | 614654/2025 | 13/11/2025 | SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACAO DE FUTUROS E EVENTUAIS EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | ANDERSON JUNIOR MARCARINI - ME | 21.795.413/0001-80 | Vigente | R$ 20.900,00 |
| |
|
|
| 000071/2025 | 004547/2025 | 11/11/2025 | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para atendimento aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino médio do município de Nova Venécia-ES, adeso ao Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE/ES – LINHAS ESTADUAIS E COMPARTILHADAS. | JL TURISMO LTDA | 34.056.732/0001-15 | Vigente | R$ 515.690,04 |
| |
|
|
| 000072/2025 | 004547/2025 | 11/11/2025 | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para atendimento aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino médio do município de Nova Venécia-ES, adeso ao Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE/ES – LINHAS ESTADUAIS E COMPARTILHADAS. | CARLOS BENTO DA SILVA | 39.307.228/0001-64 | Vigente | R$ 287.065,55 |
| |
|
|
| 000070/2025 | 000071/2025 | 07/11/2025 | 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos automotivos, zero quilometro, para atender as demandas operacionais e administrativas do Consorcio Cim Norte, d | VITORIA PRIME RENTAL CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA | 40.201.039/0001-91 | Vigente | R$ 45.600,00 |
| |
|
|
| 000069/2025 | 003663/2025 | 06/11/2025 | A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa
para a prestação de serviços de locação de horas máquinas e caminhões, com operador e
combustível incluso, para atender às demandas dos Municípios Consorciados ao CIM
NORTE/ES, especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 010/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujo preço tenha sido registrado, independentemente de transcrição | ATHUS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.788.052/0001-20 | Vigente | R$ 449.575,00 |
| |
|