Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001518748/2019Aditivo10/06/2020Por forca deste aditamento fica prorrogado o prazo de vigencia do presente Contrato, de 14/06/2020 a 13/06/2021. O valor estimado para a execucao do presente Termo Aditivo importa em R$ 1.396.125,00 (um milhao, trezentos e noventa e seis mil, cento e vintVIGENTER$ 1.396.125,00
002518748/2019Aditivo08/06/2021Por forca deste aditamento fica prorrogado o prazo de vigencia do presente Contrato, de 14/06/2021 a 13/06/2022.Fica estabelecido no anexo deste termo aditivo, o Plano Operativo Anual POA, com vigencia 14/06/2021 a 13/06/2022, o qual e parte integranteVIGENTER$ 1.396.125,00
003518748/2019Aditivo13/06/20221.1 - Por forca deste aditamento fica prorrogado o prazo de vigencia do presente Contrato, de 14/06/2022 a 13/06/2023. 1.2 - Fica estabelecido no anexo deste termo aditivo, o Plano Operativo Anual POA, com vigencia 14/06/2022 a 13/06/2023, o qual e pVIGENTER$ 1.396.125,00
004518748/2019Aditivo12/06/20231.1 - Por forca deste aditamento fica prorrogado o prazo de vigencia do presente Contrato, de 14/06/2023 a 13/06/2024. 1.2 - Fica estabelecido no anexo deste termo aditivo, o Plano Operativo Anual POA, com vigencia 14/06/2023 a 13/06/2024, o qual e pVIGENTER$ 1.396.125,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
30/07/2019 0003043/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
30/07/2019 0003044/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 581.718,75
16/08/2019 0003386/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
24/09/2019 0003980/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
28/10/2019 0004433/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
14/11/2019 0004712/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
13/12/2019 0005149/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
30/01/2020 0000171/2020 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
27/02/2020 0000518/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
30/03/2020 0001030/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
24/04/2020 0001272/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
27/05/2020 0001611/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
01/07/2020 0002019/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
28/07/2020 0002290/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
03/09/2020 0002784/2020 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
30/07/2019 0003043/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
30/07/2019 0003044/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 581.718,75
16/08/2019 0003386/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
24/09/2019 0003980/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
28/10/2019 0004433/2019 OriginalOrcamentarioSOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILOR$ 116.343,75
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS