| |
|
| Dispensa | 000066 | 572585 | 2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Para atender as necessidades da Divisao de Recursos Humano da Secretaria Municipal de Administracao | ART. 24, IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Nova Venecia | R$ 4.871,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA DE PAREDE | GALAO | 15,00 | R$ 280,00 | R$ 4.200,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA PARA PAREDE | GALAO | 2,00 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | LIXA PARA PAREDE Nº 120 | UNIDADE | 10,00 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | MASSA CORRIDA PVA | KILO | 2,00 | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | ROLO PARA PINTAR PAREDE COMPLETO 29 CM | UNIDADE | 2,00 | R$ 10,80 | R$ 21,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | PINCEL PARA PINTAR PAREDE 5 CM | UNIDADE | 2,00 | R$ 11,80 | R$ 23,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | GESSO | KILO | 5,00 | R$ 3,90 | R$ 19,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000063 | 571174 | 2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | OS SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, para que seja reestabelicida e solucionado a falta de energia eletrica na EMEF DR. ADALTON SANTOS, DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES. | ART. 24, IV | Concluida | EMEF DR ADALTON SANTOS | R$ 14.800,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Servico | SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA | UNIDADE | 1,00 | R$ 13.960,00 | R$ 13.960,00 |
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Servico | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS. | UNIDADE | 3,00 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000052 | 581579 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) escavadeira hidraulica XCMG Chassi: XUG01502CNPA00435, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 5.171,38 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | LOCACAO | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 385,19 | R$ 385,19 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL 5 MICRON 84212300 | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL | PECA | 1,00 | R$ 247,32 | R$ 247,32 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO MOTOR 84219999 | PECA | 1,00 | R$ 149,88 | R$ 149,88 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO HIDRAULICO | PECA | 1,00 | R$ 101,31 | R$ 101,31 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO | UNIDADE | 1,00 | R$ 380,25 | R$ 380,25 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CABINE | PECA | 1,00 | R$ 123,44 | R$ 123,44 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO MOTOR | LITRO | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000051 | 581582 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703JPPA01375, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 4.504,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | PECA | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | PECA | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | PECA | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | LITRO | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 | BALDE | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000050 | 581581 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703CPPA01376, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 3.804,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | PECA | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | PECA | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | PECA | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | LITRO | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 | LITRO | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000049 | 581580 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) escavadeira hidraulica XE150BR XCMG Chassi: XUG01502CNPA00422, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | Secretaria Municipal de Agricultura | R$ 5.871,38 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | DESLOCAMENTO | HORAS | 1,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 385,19 | R$ 385,19 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL | PECA | 1,00 | R$ 247,32 | R$ 247,32 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO LUBRIFICANTE | PECA | 1,00 | R$ 149,88 | R$ 149,88 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO HIDRAULICO | PECA | 1,00 | R$ 101,31 | R$ 101,31 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CABINE | PECA | 1,00 | R$ 380,25 | R$ 380,25 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CABINE | PECA | 1,00 | R$ 123,44 | R$ 123,44 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000044 | 583244 | 2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | aquisicao de papel A4 por dispensa de licitacao com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias ou ate a conclusao de processo licitatorio | ART. 24, IV | Concluida | Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Nova Venecia | R$ 205.563,60 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000098/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 19/12/2023 | aquisicao de papel A4 por dispensa de licitacao com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias ou ate a conclusao de processo licitatorio | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | 36.214.108/0001-24 | TERMINO DE PRAZO | R$ 205.563,60 |
Fornecimentos
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | 36.214.108/0001-24 | Material | PAPEL A4 BRANCO | RESMA | 9570,00 | R$ 21,48 | R$ 205.563,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000041 | 557054 | 2021 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pelo perodo de 180 (cento e oitenta) dias. | ART. 24, IV | Concluida | Diversas Secretarias Municipais | R$ 4.563.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000065/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | 39.483.895/0001-06 | Rescisao | R$ 20.000,00 |
| 000068/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | 39.483.895/0001-06 | Rescisao | R$ 902.500,00 |
| 000009/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/09/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | 39.483.895/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 535.000,00 |
| 000066/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Rescisao | R$ 127.000,00 |
| 000074/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/09/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES LTDA - EPP | 39.404.066/0001-82 | TERMINO DE PRAZO | R$ 930.000,00 |
| 000071/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/09/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | TERMINO DE PRAZO | R$ 80.000,00 |
| 000011/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Rescisao | R$ 325.000,00 |
| 000012/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Rescisao | R$ 225.000,00 |
| 000072/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/09/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.500,00 |
| 000067/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2022 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos e manutencao corretiva e preventiva com fornecimento de pecas para os veiculos pesados, leves e motos com motorizacao a gasolina/alcool/diesel de propriedade do Municipio de Nova Venecia ES, pe | AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Rescisao | R$ 20.000,00 |
Fornecimentos
|
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Servico | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES | HORAS | 1,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 |
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Material | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO | PECA | 1,00 | R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 |
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Servico | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES | HORAS | 1,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Material | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO | PECA | 1,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Servico | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES | HORAS | 1,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
AUTOCAR PECAS E SERVICO LTDA - ME | 14.652.979/0001-97 | Material | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO | PECA | 1,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Servico | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES | HORAS | 1,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Material | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO | PECA | 1,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Servico | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES | HORAS | 1,00 | R$ 20.200,00 | R$ 20.200,00 |
MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVICO - EPP | 05.752.680/0001-13 | Material | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO | PECA | 1,00 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000036 | 567736 | 2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias | ART. 24, IV | Concluida | Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao | R$ 1.555.778,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000125/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 31/10/2022 | contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias | BETTIN E BOA LTDA | 39.818.919/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 296.863,00 |
| 000126/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 31/10/2022 | contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias | J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.258.915,00 |
Fornecimentos
|
BETTIN E BOA LTDA | 39.818.919/0001-22 | Material | ACHOCOLATADO EM PO | PACOTE | 910,00 | R$ 9,90 | R$ 9.009,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | ARROZ TIPO 1 | PACOTE | 8200,00 | R$ 20,40 | R$ 167.280,00 |
BETTIN E BOA LTDA | 39.818.919/0001-22 | Material | BISCOITO DE MAISENA | PACOTE | 31100,00 | R$ 4,99 | R$ 155.189,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | CARNE BOVINA SALGADA CURADA DESSECADA OU JERKED BEEF | PACOTE | 512,00 | R$ 21,50 | R$ 11.008,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | FARINHA DE MANDIOCA | PACOTE | 2100,00 | R$ 4,90 | R$ 10.290,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | FARINHA DE TRIGO | PACOTE | 9300,00 | R$ 4,49 | R$ 41.757,00 |
BETTIN E BOA LTDA | 39.818.919/0001-22 | Material | FEIJAO TIPO CARIOQUINHA | PACOTE | 15700,00 | R$ 8,45 | R$ 132.665,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | FUBA KG | PACOTE | 6000,00 | R$ 3,29 | R$ 19.740,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | LEITE EM PO INTEGRAL 400G | PACOTE | 60000,00 | R$ 16,55 | R$ 993.000,00 |
J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | Material | TRIGUILHO | PACOTE | 4000,00 | R$ 3,96 | R$ 15.840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Pregao Eletronico | 000015 | 536920 | 2020 | 22/11/2020 | 22/11/2020 | Contratacao de empresa para fornecimento de luvas de procedimento descartaveis, para o uso no enfrentamento do COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Fracassada | Secretaria Municipal de Saude, situada na Rua Ibiracu, nº 26, Bairro Margareth Nova Venecia/ES, Telefone: (27) 3772-6888, das 07h00min as 12h30min, de segunda a sexta-feira, por conta da empresa vencedora da licitacao. | R$ 325.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PP | UNIDADE | 10000,00 | R$ 5,00 | R$ 50.000,00 |
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL P | UNIDADE | 15000,00 | R$ 5,00 | R$ 75.000,00 |
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL M | UNIDADE | 30000,00 | R$ 5,00 | R$ 150.000,00 |
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL G | UNIDADE | 10000,00 | R$ 5,00 | R$ 50.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|