| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Venecia ( Total R$ 1.330.855,22 ) |
|
| 03/08/2022 | 000126/2022 | COMPRAS | contratacao direta por emergencia de empresa especializada no fornecimento de generos alimenticios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Municipio de Nova Venecia/ES, pelo periodo de 90 dias | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.258.915,00 |
|
| 03/05/2021 | 000019/2021 | Compras e Servicos | Aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao para o atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | TERMINO DE PRAZO | R$ 44.963,00 |
|
| 03/02/2019 | 000031/2019 | Compras e Servicos | aquisicao de equipamentos de informatica cadastrados no FINAME, por meio do PMAT Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria e da Gestao dos Setores Sociais Basicos, atendendo assim, as necessidades da Secretaria de Financas, deste Municipio | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.290,22 |
|
| 28/04/2017 | 000070/2017 | Compras e Servicos | aquisicao de equipamentos (ar condicionado, refrigeradores, expositor, balanca e caixa termica), conforme Contrato de Repasse nº 836756/2016/MDA/CAIXA, firmado entre a Uniao Federal, por intermedio do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, representado pe | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.930,00 |
|
| 28/04/2017 | 000067/2017 | Compras e Servicos | aquisicao de notebook, computador e impressoras, conforme Contrato de Repasse nº 823535/2015/MDA/CAIXA, firmado entre a Uniao Federal, por intermedio do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, representado pela Caixa Economica Federal, e o Municipio de Nov | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.370,00 |
|
| 18/04/2017 | 000037/2017 | Compras e Servicos | aquisicao de refrigerador, expositor e balanca, conforme Contrato de Repasse nº 823535/2015/MDA/CAIXA, firmado entre a Uniao Federal, por intermedio do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, representado pela Caixa Economica Federal, e o Municipio de Nova | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.387,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.330.855,22 Total R$ 1.330.855,22 |
| Entidade: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA ( Total R$ 1.330.855,22 ) |
|
| 03/08/2022 | 000126/2022 | COMPRAS | contratação direta por emergência de empresa especializada no fornecimento de generos alimentícios (itens do contrato nº 050/2022 e ARP nº 033/2022) para atendimento das unidades de ensino do Município de Nova Venécia/ES, pelo período de 90 dias | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.258.915,00 |
|
| 03/05/2021 | 000019/2021 | Compras e Serviços | Aquisição de materiais de limpeza e higienização para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 44.963,00 |
|
| 04/02/2019 | 000031/2019 | Compras e Serviços | aquisição de equipamentos de informática cadastrados no FINAME, por meio do PMAT ? Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, atendendo assim, as necessidades da Secretaria de Finanças, deste Município | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 6.290,22 |
|
| 28/04/2017 | 000067/2017 | Compras e Serviços | aquisição de notebook, computador e impressoras, conforme Contrato de Repasse nº 823535/2015/MDA/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Nov | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 5.370,00 |
|
| 28/04/2017 | 000070/2017 | Compras e Serviços | aquisição de equipamentos (ar condicionado, refrigeradores, expositor, balança e caixa térmica), conforme Contrato de Repasse nº 836756/2016/MDA/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pe | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 9.930,00 |
|
| 18/04/2017 | 000037/2017 | Compras e Serviços | aquisição de refrigerador, expositor e balança, conforme Contrato de Repasse nº 823535/2015/MDA/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Nova | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 5.387,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.330.855,22 Total R$ 1.330.855,22 |
| Entidade: Fundo de Assistencia Social de Nova Venecia ( Total R$ 29.220,13 ) |
|
| 21/10/2024 | 000016/2024 | Compra de Bens | A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de Generos Alimenticios | VIGENTE | R$ 29.220,13 |
| | | | | | | Total R$ 29.220,13 Total R$ 29.220,13 |