| |
|
| Dispensa | 000066 | 572585 | 2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Para atender as necessidades da Divisão de Recursos Humano da Secretaria Municipal de Administração | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | R$ 4.871,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA DE PAREDE | galão | 15,00 | R$ 280,00 | R$ 4.200,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA PARA PAREDE | galão | 2,00 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | LIXA PARA PAREDE Nº 120 | unidade | 10,00 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | MASSA CORRIDA PVA | quilograma | 2,00 | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | ROLO PARA PINTAR PAREDE COMPLETO 29 CM | unidade | 2,00 | R$ 10,80 | R$ 21,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | PINCEL PARA PINTAR PAREDE 5 CM | unidade | 2,00 | R$ 11,80 | R$ 23,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | GESSO | quilograma | 5,00 | R$ 3,90 | R$ 19,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000066 | 572585 | 2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Para atender as necessidades da Divisao de Recursos Humano da Secretaria Municipal de Administracao | ART. 24, IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Nova Venecia | R$ 4.871,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA DE PAREDE | GALAO | 15,00 | R$ 280,00 | R$ 4.200,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | TINTA PARA PAREDE | GALAO | 2,00 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | LIXA PARA PAREDE Nº 120 | UNIDADE | 10,00 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
FERRARI CONSTRULAR - MATERIAL DE CONSTRUCAO & PRESENTES LTDA - ME | 08.961.437/0001-01 | Material | MASSA CORRIDA PVA | KILO | 2,00 | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | ROLO PARA PINTAR PAREDE COMPLETO 29 CM | UNIDADE | 2,00 | R$ 10,80 | R$ 21,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | PINCEL PARA PINTAR PAREDE 5 CM | UNIDADE | 2,00 | R$ 11,80 | R$ 23,60 |
FURLAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 00.825.114/0001-70 | Material | GESSO | KILO | 5,00 | R$ 3,90 | R$ 19,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000063 | 571174 | 2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | OS SERVIÇOS DE RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PARA RAIOS POLIMÉRICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, para que seja reestabelicida e solucionado a falta de energia eletrica na EMEF DR. ADALTON SANTOS, DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | R$ 14.800,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Serviço | SERVIÇOS DE RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA | unidade | 1,00 | R$ 13.960,00 | R$ 13.960,00 |
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Serviço | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PARA RAIOS POLIMÉRICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS. | unidade | 3,00 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000063 | 571174 | 2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | OS SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, para que seja reestabelicida e solucionado a falta de energia eletrica na EMEF DR. ADALTON SANTOS, DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES. | ART. 24, IV | Concluida | EMEF DR ADALTON SANTOS | R$ 14.800,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Servico | SERVICOS DE RETIRADA, RECOLOCACAO E REFORMA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA | UNIDADE | 1,00 | R$ 13.960,00 | R$ 13.960,00 |
RONALDO FELBERG TEIXEIRA | 31.883.801/0001-76 | Servico | SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) PARA RAIOS POLIMERICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS. | UNIDADE | 3,00 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000052 | 581579 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratação de empresa especializada para realizar a revisão periódica de 01 (uma) escavadeira hidráulica XCMG ? Chassi: XUG01502CNPA00435, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venécia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | R$ 5.171,38 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Serviço | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | serviço | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO MOTOR | litro | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 85W140 | litro | 1,00 | R$ 835,20 | R$ 835,20 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR PRIMARIO | peça | 1,00 | R$ 385,19 | R$ 385,19 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR | peça | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL 5 MICRON 84212300 | peça | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL | peça | 1,00 | R$ 247,32 | R$ 247,32 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO MOTOR 84219999 | peça | 1,00 | R$ 149,88 | R$ 149,88 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO HIDRAULICO | peça | 1,00 | R$ 101,31 | R$ 101,31 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO | unidade | 1,00 | R$ 380,25 | R$ 380,25 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000052 | 581579 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) escavadeira hidraulica XCMG Chassi: XUG01502CNPA00435, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 5.171,38 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | LOCACAO | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 385,19 | R$ 385,19 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO DE AR | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL 5 MICRON 84212300 | PECA | 1,00 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL | PECA | 1,00 | R$ 247,32 | R$ 247,32 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO MOTOR 84219999 | PECA | 1,00 | R$ 149,88 | R$ 149,88 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO HIDRAULICO | PECA | 1,00 | R$ 101,31 | R$ 101,31 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO | UNIDADE | 1,00 | R$ 380,25 | R$ 380,25 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR CABINE | PECA | 1,00 | R$ 123,44 | R$ 123,44 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO MOTOR | LITRO | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000051 | 581582 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratação de empresa especializada para realizar a revisão periódica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG ? Chassi: XUG08703JPPA01375, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venécia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | R$ 4.504,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Serviço | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | serviço | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Serviço | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | serviço | 1,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | peça | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | peça | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | peça | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | peça | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | litro | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 - 00014321 | balde | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000051 | 581582 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703JPPA01375, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 4.504,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | PECA | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | PECA | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | PECA | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | LITRO | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 | BALDE | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000050 | 581581 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Contratação de empresa especializada para realizar a revisão periódica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG ? Chassi: XUG08703CPPA01376, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venécia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | R$ 3.804,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Serviço | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | serviço | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | peça | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | peça | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | peça | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | peça | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | litro | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 - 00014321 | balde | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000050 | 581581 | 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Contratacao de empresa especializada para realizar a revisao periodica de 01 (uma) retroescavadeira XCMG Chassi: XUG08703CPPA01376, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Venecia/ES, em nome de CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 19.917.678/0001-23. | ART. 24, IV | Concluida | secretaria municipal de agricultura | R$ 3.804,56 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Servico | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | HORAS | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO AR | PECA | 1,00 | R$ 385,23 | R$ 385,23 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO SEPARADOR | PECA | 1,00 | R$ 192,72 | R$ 192,72 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO | PECA | 1,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | FILTRO OLEO | PECA | 1,00 | R$ 180,45 | R$ 180,45 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 80W90 | LITRO | 1,00 | R$ 583,29 | R$ 583,29 |
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 19.917.678/0001-61 | Material | OLEO 15W40 | LITRO | 1,00 | R$ 710,87 | R$ 710,87 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|