Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 0,00R$ 1.518,00R$ 253,00      R$ 6.325,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.241,58R$ 0,00R$ 0,00      R$ 2.241,58
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 45,54R$ 45,54R$ 45,54R$ 45,54R$ 45,54R$ 7,59      R$ 235,29
Outras RemuneracoesR$ 1.016,60R$ 864,80R$ 607,20R$ 607,20R$ 607,20R$ 101,20      R$ 3.804,20
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total das RemuneracoesR$ 2.580,14R$ 2.428,34R$ 2.170,74R$ 2.894,32R$ 2.170,74R$ 361,79      R$ 12.606,07
Desconto PrevidenciaR$ 209,44R$ 195,78R$ 172,59R$ 240,72R$ 172,59R$ 27,13      R$ 1.018,25
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 493,14R$ 493,14R$ 493,14R$ 493,14R$ 493,14R$ 0,00      R$ 2.465,70
Total de DescontosR$ 702,58R$ 688,92R$ 665,73R$ 733,86R$ 665,73R$ 27,13      R$ 3.483,95
Total LiquidoR$ 1.877,56R$ 1.739,42R$ 1.505,01R$ 2.160,46R$ 1.505,01R$ 334,66      R$ 9.122,12
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
22/01/202421/01/202512/03/202510/04/2025
22/01/202321/01/202404/03/202402/04/2024
22/01/202221/01/202302/05/202331/05/2023
22/01/202121/01/202202/05/202231/05/2022
22/01/202021/01/202103/05/202101/06/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos06/06/202505/06/2029
Licenca para casamento(08 dias)27/10/202103/11/2021
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias16/07/202028/07/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS