Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002553759/2021Aditivo09/12/20221.1 o objeto do presente termo e: 1.1.1 prorrogar o prazo de vigencia do contrato 66/2021 pelo periodo de 12 meses a contar de 11/12/2022 a 10/12/2023. 1.1.2 Reajustar o valor mensal do contrato pelo indice IPCA/IBGE em 5,46 correspondente aoVIGENTER$ 125.183,40
003553759/2021Aditivo07/12/20231.1 o objeto do presente termo e: 1.1.1 prorrogar o prazo de vigencia do contrato 66/2021 pelo periodo de 12 meses a contar de 11/12/2023 a 10/12/2024. 1.1.2 Reajustar o valor mensal do contrato pelo indice IPCA/IBGE em 4,56 correspondente aoVIGENTER$ 130.902,12
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001553759/2021Apostilamento14/06/20221.1 Fica remanejado o total de 89,96m2 da Secretaria Municipal de Financas para a Secretaria Municipal de Planejamento. 1.2 O valor referente a locacao da area remanejada e de R$ 899,60 ( Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta CVIGENTER$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
07/02/2022 0000621/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 1.909,60
07/02/2022 0000622/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 3.874,90
07/02/2022 0000623/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 2.821,30
07/02/2022 0000624/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 358,60
07/02/2022 0000625/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 770,40
08/03/2022 0001375/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 3.874,90
08/03/2022 0001376/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 770,40
08/03/2022 0001377/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 358,60
08/03/2022 0001378/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 1.909,60
08/03/2022 0001379/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 2.821,30
08/04/2022 0002236/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 358,60
08/04/2022 0002237/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 770,40
08/04/2022 0002238/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 1.909,60
08/04/2022 0002239/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 2.821,30
08/04/2022 0002240/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 3.874,90
09/05/2022 0003059/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 2.821,30
09/05/2022 0003060/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 1.909,60
09/05/2022 0003061/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 770,40
09/05/2022 0003062/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 358,60
09/05/2022 0003063/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO ECONOMIA LTDAR$ 3.874,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS