| |
| Entidade: Fundo de Saúde de Nova Venécia ( Total R$ 28.675.558,34 ) |
|
| 26/05/2025 | 000012/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | habilitação de serviços hospitalares de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas, conforme Portaria GM Nº 3.702, de 23 dezembro de 2019 | VIGENTE | R$ 538.570,56 |
|
| 01/05/2025 | 000011/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | prestação de serviços médico-hospitalares em regime de internação e/ou ambulatorial para a população, | VIGENTE | R$ 7.489.456,68 |
|
| 27/01/2025 | 000006/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Prestação de serviços por meio de incentivo financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade ? MAC do município de Nova Venécia/E | VIGENTE | R$ 1.962.331,30 |
|
| 26/06/2024 | 000014/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Autorizo a celebração de novo contrato entre o Município de Nova Venécia/ES por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a Sociedade Beneficente São Camilo ? Hospital São Marcos, cujo objeto é o repasse de recursos financeiros mensalmente no valor de R$ 1 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.396.125,00 |
|
| 01/04/2023 | 000021/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Contratualização entre o MUnicípio de Nova Venécia - ES, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Entidade Filantrópica SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO MARCOS, visando a prestação de serviços de saúde médico-hospitalares em regime | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 6.889.456,68 |
|
| 04/05/2021 | 000002/2021 | Compras e Serviços | Contratação da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO ?HOSPITAL SÃO MARCOS? DE NOVA VENÉCIA, para prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde ? SUS, de forma complementar aos serviços oferecidos pelo Município de Nova Venécia ? ES, visando o enfre | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 360.000,00 |
|
| 04/09/2020 | 000022/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Transferência de recursos financeiros destinados aos hospitais privados sem fins lucrativos dos SUS para a Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Marcos | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 63.363,00 |
|
| 10/06/2020 | 000017/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Transferência de recursos financeiros de auxílio emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, com objetivo de atuar de forma coordenada no controle e avanço da pandemia Covid-19, nos termos da Lei nº 13.995 de 05 de maio | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.319.856,49 |
|
| 22/04/2020 | 000015/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | prestação de serviços por meio de incentivo de implantação de serviços hospitalares de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e doutras drogas, conforme Portar | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 673.213,20 |
|
| 14/06/2019 | 000018/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | contratação da SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO, para cumprimento da implementação da rede de urgência e emergência com retaguarda de leitos de serviços hospitalares dos munícipes de Nova Venécia e região. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.977.843,75 |
|
| 02/01/2019 | 000002/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos hospitalares | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 4.609.216,68 |
|
| 13/02/2017 | 000006/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | contratação de empresa especializada na prestação de serviços médico-hospitalares, em nome da empresa SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, cujo o objeto é a implementação da rede de urgência e emergência com retaguarda de leitos de serviços hospitalares dos | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 1.396.125,00 |
| | | | | | | Total R$ 28.675.558,34 Total R$ 28.675.558,34 |
| Entidade: Fundo de Saude de Nova Venecia ( Total R$ 28.136.987,78 ) (Continua na próxima página) |
|
| 01/05/2025 | 000011/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS | prestacao de servicos medico-hospitalares em regime de internacao e/ou ambulatorial para a populacao, | VIGENTE | R$ 7.489.456,68 |
|
| 27/01/2025 | 000006/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos por meio de incentivo financeiro do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Grupo de Atencao Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Media e Alta Complexidade MAC do municipio de Nova Venecia/E | VIGENTE | R$ 1.962.331,30 |
|
| 26/06/2024 | 000014/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS | Autorizo a celebracao de novo contrato entre o Municipio de Nova Venecia/ES por intermedio do Fundo Municipal de Saude e a Sociedade Beneficente Sao Camilo Hospital Sao Marcos, cujo objeto e o repasse de recursos financeiros mensalmente no valor de R$ 1 | VIGENTE | R$ 1.396.125,00 |
|
| 01/04/2023 | 000021/2023 | PRESTACAO DE SERVICOS | Contratualizacao entre o MUnicipio de Nova Venecia - ES, por intermedio do Fundo Municipal de Saude, e a Entidade Filantropica SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS, visando a prestacao de servicos de saude medico-hospitalares em regime | VIGENTE | R$ 6.889.456,68 |
|
| 04/05/2021 | 000002/2021 | Compras e Servicos | Contratacao da SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HOSPITAL SAO MARCOS DE NOVA VENECIA, para prestacao de servicos no ambito do Sistema Unico de Saude SUS, de forma complementar aos servicos oferecidos pelo Municipio de Nova Venecia ES, visando o enfre | TERMINO DE PRAZO | R$ 360.000,00 |
|
| 04/09/2020 | 000022/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS | Transferencia de recursos financeiros destinados aos hospitais privados sem fins lucrativos dos SUS para a Sociedade Beneficente Sao Camilo - Hospital Sao Marcos | TERMINO DE PRAZO | R$ 63.363,00 |